首页 大豆专题 小麦专题 棉花专题 天胶专题 玉米专题 铜铝专题 燃料油 白糖专题 期权
 
论坛登陆| 用户名
密码
欢迎光临蓬达期货经纪有限公司网站!
  您当前的位置:蓬达专栏 > 图表世界 > 正文  
 
 
玉米相关数据图表
 
  基金持仓 商业持仓 可报告性持仓 非报告性持仓
  多头 空头 净持仓 套利 多头 空头 净持仓 多头 空头 多头 空头
05-3-1 106792 98378 8414 43931 372875 306519 66356 523598 448828 115230 190000
05-3-8 113533 87054 26479 41815 372046 317721 54325 527394 446590 112401 193205
05-3-15 129039 79696 49343 37071 396410 362527 33883 562520 479294 121550 204776
05-3-22 119921 70903 49018 35734 405743 364059 41684 561398 470696 115181 205883
05-3-29 114254 80457 33797 34647 404092 349232 54860 552993 464336 114492 203149
05-4-5 107584 93084 14500 44526 408035 330125 77910 560145 467735 118374 210784
05-4-12 107598 112155 -4557 35523 402999 312253 90746 546120 459931 119708 205897
05-4-19 106014 116181 -10167 43538 416449 331968 84481 566001 491687 121681 195995
2005-4-26 93609 101678 -8069 39245 407039 328326 78713 539893 469249 123896 194540
2005-5-3 99970 133257 -33287 44718 415888 307549 108339 560576 485524 112728 187780
2005-5-10 105734 148997 -43263 42022 416550 308284 108266 564306 499303 119084 184087
2005-5-17 101287 156727 -55440 41630 414245 300653 113592 557162 499010 119891 178043
2005-5-24 95158 104649 -9491 55682 396706 318029 78677 547546 478360 120650 189836
2005-5-31 97553 97219 334 58262 405082 337944 67138 560897 493425 124482 191954
2005-6-7 99429 91099 8330 63889 397112 332175 64937 560430 487163 122397 195664
2005-6-14 104112 97383 6729 85163 393487 325740 67747 582762 508286 113012 187488

 

 中国玉米历年产量表

年份

总产(万吨)

播种面积(万公顷)

单产(千克/公顷)

 

 

 

 

2003

11400

2349

4853

2002

12550

2360

4986

2001

11564.5

2360

4891

2000

10600

2305

4598

1999

12808.59

2590.4

4945

1998

13295.52

2523.9

5267

1997

10431.2

2377.5

4387

1996

12747

2449.83

5203

1995

11198.94

2277.6

4917

1994

9927.7

2115.23

4693

1993

10270.4



相关信息
关闭窗口