首页 大豆专题 小麦专题 棉花专题 天胶专题 玉米专题 铜铝专题 燃料油 白糖专题 期权
 
论坛登陆| 用户名
密码
欢迎光临蓬达期货经纪有限公司网站!
  您当前的位置:蓬达专栏 > 图表世界 > 正文  
 
 
报告期 基金持仓 商业持仓 可报告总持仓 非报告持仓
  多头 空头 净持仓 跨期 多头 空头 净持仓 多头 空头 多头 空头
05-3-1 40194 21521 18673 3766 47093 73881 -26788 91053 99168 16992 8877
05-3-8 45192 22852 22340 4865 47630 80628 -32998 97687 108345 18388 7730
05-3-15 51117 23512 27605 5588 48566 87212 -38646 105271 116312 19123 8082
05-3-22 45584 21155 24429 5638 49651 83432 -33781 100873 110225 16896 7544
05-3-29 45040 19769 25271 6543 49573 85287 -35714 101156 111599 19089 8646
05-4-5 43375 18214 25161 7104 49623 85021 -35398 100102 110339 18524 8287
05-4-12 44731 18318 26413 5773 55743 92080 -36337 106247 116171 18043 8119
05-4-19 42922 8154 34768 4242 60641 104712 -44071 107805 117108 17024 7721
05-4-26 46222 11053 35169 3457 51799 98725 -46926 101478 113235 17718 5961
05-5-3 44245 13121 31124 3596 54118 95464 -41346 101959 112181 16735 6513
2005-05-10 34144 11506 22638 4119 55401 85717 -30316 93664 101342 13708 6030
2005-05-24 23599 14628 8971 4512 54949 69295 -14346 83060 88435 12816 7441
2005-05-31 23090 16505 6585 5103 57357 66181 -8824 85550 87789 11863 9624
2005-06-07 20413 18790 1623 6894 56950 60372 -3422 84257 86056 12124 10325
2005-06-14 19144 27661 -8517 3672 58629 52165 6464 81445 83498 13845 11792

发布时间 棉花价格指数CCIndex(328) 527 229
2005-6-20 13332 11621 13799
2005-6-17 13326 11605 13797
2005-6-16 13306 11580 13769
2005-6-15 13292 11555 13763
2005-6-14 13286 11513 13755
2005-6-13 13236 11427 13717
2005-6-10 13231 11403 13712
2005-6-9 13228 11381 13712
2005-6-8 13221 11379 13705
2005-6-7 13223 11378 13706
2005-6-6 13222 11378 13705
2005-6-3 13238 11395 13715
2005-6-2 13239 11395 13716
2005-6-1 13246 11396 13719
2005-5-31 13246 11397 13720
2005-5-30 13246 11398 13718
2005-5-27 13269 11427 13741
2005-5-26 13386 11487 13849
2005-5-25 13471 11543 13941
2005-5-24 13499 11558 13958
2005-5-23 13522 11569 13975
2005-5-20 13476 11542 13908

 




相关信息
关闭窗口